135-8331-5360
-
儲氣罐
全國服務(wù)熱線:135-8331-5360
山東儲氣罐專業(yè)生產(chǎn)廠家,本公司同時具有D1、D2類壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計、制造資格證書,專業(yè)設(shè)計生產(chǎn)各種立式、臥式空氣儲氣罐、油水分離器、精密過濾器、噴砂罐、分汽罐等產(chǎn)品。系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工礦、石油、化工、制藥、輕紡、冶金、鍋爐等工業(yè)企業(yè)。
根據(jù)用戶要求,可設(shè)計、制造各種非標準壓力容器產(chǎn)品。承接各種壓力容器設(shè)計和制造,達到用戶要求。
壓力容器制造許可證級別:BR1
制造范圍:第一類壓力容器 第二類低、中壓力容器
常用儲氣罐表
序號 | 規(guī)格 | 容積 m3 | 設(shè)計壓力 MPa | 設(shè)計溫度 ℃ | 容器高度 H1 | 容器內(nèi)徑 DN | 排污 接頭 | 進氣口 | 出氣口 | 支座 | |||
H2 | DN | H3 | DN | D | d | ||||||||
1 | 0.3/0.8 | 0.3 | 0.84 | 150 | 1660 | 600 | RP1 | 550 | 50 | 1250 | 50 | 420 | 18 |
2 | 0.3/1.0 | 0.3 | 1.05 | 150 | 1660 | 600 | RP1 | 550 | 50 | 1250 | 50 | 420 | 18 |
3 | 0.6/0.8 | 0.6 | 0.84 | 150 | 1865 | 700 | RP1 | 550 | 50 | 1400 | 50 | 490 | 20 |
4 | 0.6/1.0 | 0.6 | 1.05 | 150 | 1865 | 700 | RP1 | 550 | 50 | 1400 | 50 | 490 | 20 |
5 | 1.0/0.8 | 1.0 | 0.84 | 150 | 2320 | 800 | RP1 | 1000 | 50 | 1700 | 50 | 560 | 24 |
6 | 1.0/1.0 | 1.0 | 1.05 | 150 | 2320 | 800 | RP1 | 1000 | 50 | 1700 | 50 | 560 | 24 |
7 | 1.0/1.3 | 1.0 | 1.37 | 150 | 2320 | 800 | RP1 | 1000 | 50 | 1700 | 50 | 600 | 24 |
8 | 1.5/0.8 | 1.5 | 0.84 | 150 | 2360 | 1000 | RP1 | 1100 | 65 | 1650 | 65 | 700 | 24 |
9 | 1.5/1.0 | 1.5 | 1.1 | 150 | 2360 | 1000 | RP1 | 1100 | 65 | 1650 | 65 | 700 | 24 |
10 | 2.0/0.8 | 2.0 | 0.84 | 150 | 3025 | 1000 | RP1 | 1180 | 65 | 2280 | 65 | 700 | 24 |
11 | 2.0/1.0 | 2.0 | 1.1 | 150 | 3037 | 1000 | RP1 | 1180 | 65 | 2280 | 65 | 700 | 24 |
12 | 2.0/1.3 | 2.0 | 1.43 | 150 | 3037 | 1000 | RP1 | 1180 | 65 | 2280 | 65 | 750 | 24 |
13 | 3.0/0.8 | 3.0 | 0.84 | 150 | 3220 | 1200 | RP1 | 1300 | 65 | 2435 | 65 | 840 | 24 |
14 | 3.0/1.0 | 3.0 | 1.1 | 150 | 3220 | 1200 | RP1 | 1300 | 65 | 2435 | 65 | 840 | 24 |
15 | 4.0/0.8 | 4.0 | 0.84 | 150 | 3560 | 1300 | RP1 | 1200 | 65 | 2700 | 65 | 900 | 24 |
16 | 4.0/1.0 | 4.0 | 1.1 | 150 | 3560 | 1300 | RP1 | 1200 | 65 | 2700 | 65 | 900 | 24 |
17 | 5.0/0.8 | 5.0 | 0.84 | 150 | 3766 | 1400 | RP1 | 1200 | 65 | 2800 | 65 | 1050 | 24 |
18 | 5.0/1.0 | 5.0 | 1.1 | 150 | 3770 | 1400 | RP1 | 1400 | 65 | 3000 | 65 | 1050 | 24 |
19 | 6.0/0.8 | 6.0 | 0.84 | 150 | 4448 | 1400 | RP1 | 1400 | 100 | 3595 | 100 | 1050 | 24 |
20 | 6.0/1.0 | 6.0 | 1.1 | 150 | 4448 | 1400 | RP1 | 1400 | 100 | 3595 | 100 | 1050 | 24 |
01.有資質(zhì)
本公司具有國家頒發(fā)的《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》及《節(jié)能產(chǎn)品認證證書》,是正規(guī)的空壓機生產(chǎn)廠家。
02.省電效果好
本公司生產(chǎn)的凌格風(fēng)永磁變頻螺桿式空壓機比普通螺桿式空壓機省電35%-50%。
03.質(zhì)量好
本公司生產(chǎn)的凌格風(fēng)螺桿式空壓機,震動小、噪音低、使用壽命長、保修期長,凌格風(fēng)全系列螺桿式空壓機整機質(zhì)保2年。
04.專業(yè)團隊
本公司擁有優(yōu)秀的工程師團隊,精通各機型的使用特性及各行業(yè)的使用要求。
推薦產(chǎn)品 / Recommended Products
?淄博朗鵬機電設(shè)備銷售有限公司 ? ? 版權(quán)所有? Copyright 2014-2023 Powered by EyouCms
?電話:0533-3164886/13583315360 ? ?
傳真:0533-3164886?
?郵箱:414313561@qq.com ? ? 網(wǎng)址:
http://ttwyw.cn
地址:淄博市張店區(qū)昌國路魯中機電城南倉庫06號
備案號:魯ICP備15014336號 技術(shù)支持:淄博至信網(wǎng)絡(luò)